Электронагреватель в пластиковом корпусе PALEN
Для подключения к электросети необходим силовой контактор и автомат защиты.
Электронагреватели пластиковые с ТЭНом из сплава Incoloy 825
- Допустимое содержание хлорида в воде до 250 мг/л
- Не для использования в бассейнах с соленой водой
Артикул | Мощность, кВт | Размеры, мм | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, А | Тип и диаметр подсоед. | |
А | В | |||||
1005052 | 3 | 355 | 255 | 380 | 5 | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ |
1005053 | 6 | 9 | ||||
1005054 | 9 | 14 | ||||
1005055 | 12 | 540 | 440 | 18 | ||
1005056 | 15 | 22 | ||||
1005057 | 18 | 27 |
Электронагреватели пластиковые с ТЭНом из ТИТАНА
- Содержание хлорида в воде свыше 300 мг/л
- Для использования в бассейнах с соленой водой или электролизером
Артикул | Мощность, кВт | Размер, мм | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, А | Тип и диаметр подсоед. | |
А | В 5 | |||||
1005106 | 3 | 355 | 2559 | 380 | 5 | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ |
1005107 | 6 | 9 | ||||
1005108 | 9 | 14 | ||||
1005109 | 12 | 540 | 440 | 18 | ||
1005110 | 15 | 22 | ||||
1005111 | 18 | 27 |
Характеристики
Термостат | от 0 до 45 ºС |
Защита от перегрева | до 60 ºС |
Датчик | встроенный датчик потока |
Максимальная температура | 45 ºС |
Максимальное давление | 2,5 бар |
Минимальный поток | 5,4 м 3/ч |
Объем бассеина | до 100 м3 |
Отзывы
Отзывов нет.