Фильтр песчаный Cantabric (Испания)
Характеристики | С верхним вентилем | С боковым клапаном | ||||||||
22399 | 15780 | 15781 | 20128 | 23866 | 22398 | 15782 | 15783 | 15784 | 22402 | |
Ø D (мм) | 400 | 500 | 600 | 750 | 750 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
H (мм) | 894 | 1009 | 1069 | 1239 | 1250 | 715 | 800 | 875 | 1045 | 1215 |
M (мм) | 744 | 829 | 894 | 1064 | 1098 | 380 | 415 | 445 | 575 | 675 |
N (мм) | 680 | 765 | 830 | 1000 | 1023 | 255 | 290 | 320 | 345 | 405 |
Соединения | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
Производительность, м3/ч | 6 | 9 | 14 | 21 | 21 | 6 | 9 | 14 | 21 | 30 |
Объем бассейна, м3 | 48 | 72 | 112 | 168 | 168 | 48 | 72 | 112 | 168 | 240 |
Песок, кг | 60 | 100 | 150 | 300 | 300 | 60 | 100 | 150 | 300 | 550 |
Характеристики
Корпус | Литой термопластиковый с базой |
Соединения | Верхние и нижние части соединены термической сваркой |
Комплектация | Манометр, ручной клапан воздуха, клапан стравливания воды |
Максимальная скорость фильтрации | 50 м3/м2 |
Максимальное рабочее давление | 2,5 кг/см2 |
Отзывы
Отзывов нет.