E-Z Flo Hayward
Артикул | Модель | Производительность м3/ч | Напор, м | MAX потреб. мощность, кВт | Тип и диаметр подключения | А, мм |
1002284 | 81041 | 11,5 | 8 | 0,75 | 2" ВР | 249 |
1002285 | 81042 | 14,3 | 0,87 | 249 | ||
1002286 | 81043 | 19,7 | 1,22 | 249 | ||
1002287 | 81044 | 23,0 | 1,50 | 233 |
Характеристики
Напряжение | 220 Вольт |
Уровень шума насоса | 74 дБ |
Класс защиты насоса | IPX5 |
Допустимая концентрация соли | до 5 г/л |
Отзывы
Отзывов нет.