Victoria Plus
Код | Производительность л/ч | Мощность, кВт | Напр.питания, В |
38769 | 10,0 | 0,37 (1/2 л.с) | 220 |
38770 | 0,43 (1/2 л.с) | 220/380 | |
38771 | 11,0 | 0,61 (3/4 л.с) | 220 |
38772 | 0,60 (3/4 л.с) | 220/380 | |
38773 | 16,0 | 0,78 (1 л.с) | 220 |
38774 | 0,76 (1 л.с) | 220/380 | |
38775 | 21,5 | 1,10 (1,5 л.с) | 220 |
38776 | 1,10 (1,5 л.с) | 220/380 | |
38777 | 26,0 | 1,5 (2 л.с) | 220 |
38778 | 1,46 (2 л.с) | 220/380 | |
53675 | 30,5 | 1,85 (2,5 л.с) | 220 |
38779 | 34,0 | 2,20 (3 л.с) | 220 |
38780 | 2,20 (3 л.с) | 220/380 |
Характеристики
Класс защиты | IP-55 |
Особенности | прочный корпус с легкооткрываемой крышкой-гайкой нового поколения. бесшумность благодаря резиновым опорам, корзина сетчатого фильтра большой емкости |
Отзывы
Отзывов нет.