Электромагнитные клапаны TORK
Артикул | Тип и диаметр подсоед. | Проходное сечение, мм | Пропускная способность, м3/ч | Перепад давления, бар | |
мин. | макс. | ||||
1301211 | 1/2" ВР | 14,5 | 4,2 | 0,5 | 16 |
1301212 | 3/4" ВР | 17,0 | 5,1 | ||
1301213 | 1" ВР | 5,4 | |||
1301215 | 1 1/2" ВР | 46,0 | 27,6 | 12 |
Характеристики
Клапан | нормально закрытый солиноидный |
Материалы | корпус из латуни, уплотнение EPDM |
Температура рабочей среды | от -10ºС до 140ºС |
Температура окружающей среды | от -10ºС до 60ºС |
Класс защиты | IP 65 |
Время срабатывания | открытие - 400-1600 мс, закрытие - 1000-2000 мс |
Напряжение питания | 230В/50Гц |
Отзывы
Отзывов нет.