Тепловые насосы SUMHEAT HAYWARD
Артикул | Потреб. мощность, кВт | Мощность нагрева, кВт | КП (СОР) | Поток воды номинальный, м3/ч | Напряжения питания, В | Размеры, мм |
1005211 | 2,03 | 8,40 | 4,2 | 4,5 | 220 | 737 х 762 х 864 |
1005212 | 2,42 | 10,40 | 4,3 | 6,0 | 220 | 737 х 762 х 864 |
1005214 | 3,41 | 15,40 | 4,5 | 8,0 | 220 | 940 х 765 х 864 |
1005215 | 3,36 | 14,30 | 4,3 | 8,0 | 380 | 940 х 765 х 864 |
1005216 | 4,47 | 18,80 | 4,2 | 10,0 | 380 | 940 х 765 х 864 |
1005217 | 5,35 | 23,20 | 4,3 | 12,0 | 380 | 940 х 765 х 864 |
Характеристики при температуре воздуха 15 ºС и температуре воды 26 ºС
Характеристики
Теплоноситель | неразрушающий озоновый слой R 410 А |
Особенности | сенсорный экран управления, возможность нагрева и охлаждения воды, антиобледенитель, простая установка и обслуживание, тихая работа |
Отзывы
Отзывов нет.